फॉर्मूला 1 प्रशंसकों, तैयार हो जाइए – ब्राज़ीलियाई ग्रां प्री इस सप्ताह के अंत में इंटरलागोस सर्किट में एक्शन वापस ला रहा है।
हालांकि मैकलेरन टीम के साथी लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्त्री वर्तमान में रेस की सबसे हॉट स्टोरीलाइन हैं, लेकिन दोनों को मैक्स वेरस्टैपेन पर नजर रखनी चाहिए, जिन्होंने पिछली कुछ रेसों में अपने अंक के अंतर को काफी कम कर दिया है।
मेक्सिको सिटी में शानदार प्रदर्शन के बाद, नॉरिस अप्रैल के बाद पहली बार विश्व चैम्पियनशिप का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन, साओ पाउलो में स्प्रिंट रेस प्रारूप वापस आ गया, जिसका मतलब है कि शीर्ष दावेदारों में से किसी के लिए बड़े अंक के अवसर।
एक मजबूत स्प्रिंट नॉरिस या पियास्त्री को कुछ राहत दे सकता है, लेकिन वेरस्टैपेन मुख्य कार्यक्रम से पहले कुछ अंक हासिल करने के लिए लाभ का उपयोग कर सकता है।
यहां वह सब कुछ है जो आपको 2025 ब्राज़ीलियाई ग्रां प्री के बारे में जानने की ज़रूरत है, जिसमें एफ1 रेस के लिए प्रारंभ समय, टीवी चैनल और स्ट्रीमिंग विकल्प शामिल हैं।
ब्राज़ीलियाई ग्रां प्री प्रारंभ समय
2025 ब्राज़ीलियाई ग्रांड प्रिक्स कहाँ होगा इंटरलागोस सर्किट में साओ पाओलो, ब्राज़ील पर रविवार, 9 नवंबर और स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा।
यहां बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका में प्रारंभ समय का अनुवाद कैसे किया जाता है:
| तारीख | समय शुरू | |
| पूर्वी समय | रविवार, 9 नवंबर | दोपहर 12 बजे |
| केंद्रिय समय | रविवार, 9 नवंबर | सुबह 11 बजे |
| पहाड़ों का समय | रविवार, 9 नवंबर | सुबह 10 बजे |
| प्रशांत समय | रविवार, 9 नवंबर | सुबह 9 बजे |
ब्राज़ीलियाई ग्रांड प्रिक्स टीवी चैनल, लाइव स्ट्रीम
संयुक्त राज्य अमेरिका में, ESPN2 दौड़ का लाइव टेलीविज़न कवरेज प्रदान करेगा। स्ट्रीमिंग विकल्प फूबो और ईएसपीएन+ पर उपलब्ध हैं।
फ़ुबो नए ग्राहकों के लिए निःशुल्क परीक्षण प्रदान करता है, ताकि आप खरीदने से पहले सेवा को आज़मा सकें। बिना केबल के ईएसपीएन, एबीसी, सीबीएस, फॉक्स, एनबीसी और लाइव टीवी और स्पोर्ट्स के 100+ शीर्ष चैनल स्ट्रीम करें। (केवल भाग लेने वाली योजनाएं। कर और शुल्क लागू हो सकते हैं।)
ब्राज़ीलियाई ग्रां प्री 2025 प्रारंभिक ग्रिड
| पद | चालक | टीम |
|---|---|---|
| 1 | लैंडो नॉरिस | मैकलारेन |
| 2 | किमी एंटोनेली | मर्सिडीज |
| 3 | चार्ल्स लेक्लर | फेरारी |
| 4 | ऑस्कर पियास्त्री | मैकलारेन |
| 5 | इसाक हडजर | रेसिंग बुल्स |
| 6 | जॉर्ज रसेल | मर्सिडीज |
| 7 | लियाम लॉसन | रेसिंग बुल्स |
| 8 | ओली बेयरमैन | हास |
| 9 | पियरे गैस्ली | अल्पाइन |
| 10 | निको हुलकेनबर्ग | सौबर |
| 11 | फर्नांडो अलोंसो | ऐस्टन मार्टिन |
| 12 | एलेक्स एल्बोन | विलियम्स |
| 13 | लुईस हैमिल्टन | फेरारी |
| 14 | लांस टहलना | ऐस्टन मार्टिन |
| 15 | कार्लोस सैन्ज़ | विलियम्स |
| 16 | मैक्स वेरस्टैपेन | लाल सांड़ |
| 17 | एस्टेबन ओकन | हास |
| 18 | फ्रेंको कोलापिंटो | अल्पाइन |
| 19 | युकी सूनोडा | लाल सांड़ |
| 20 | गेब्रियल बोर्तोलेटो | सौबर |
एफ1 रेस शेड्यूल 2025
| तारीख | ग्रैंड प्रिक्स | रास्ता |
| मार्च 14-16 | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न ग्रांड प्रिक्स सर्किट |
| मार्च 21-23 | चीन* | शंघाई इंटरनेशनल सर्किट |
| अप्रैल 4-6 | जापान | सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स |
| अप्रैल 11-13 | बहरीन | बहरीन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट |
| अप्रैल 18-20 | सऊदी अरब | जेद्दा कॉर्निश सर्किट |
| 2-4 मई | मियामी* | मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम |
| 16-18 मई | एमिलिया रोमाग्ना | एंज़ो और डिनो फेरारी रेसट्रैक |
| 23-25 मई | मोनाको | सर्किट डी मोनाको |
| 30 मई-जून.1 | स्पेन | सर्किट डी बार्सिलोना-कैटालुन्या |
| जून 13-15 | कनाडा | गाइल्स-विलेन्यूवे सर्किट |
| जून 27-29 | ऑस्ट्रिया | रेड बुल रिंग |
| जुलाई 4-6 | यूनाइटेड किंगडम | सिल्वरस्टोन सर्किट |
| 25-27 जुलाई | बेल्जियम* | सर्किट डी स्पा-फ्रैंकोरचैम्प्स |
| अगस्त 1-3 | हंगरी | हंगेरियन रिंग |
| अगस्त 29-31 | नीदरलैंड | सर्किट ज़ैंडवूर्ट |
| 5-7 सितम्बर | इटली | राष्ट्रीय मोंज़ा रेसट्रैक |
| सितम्बर 19-21 | आज़रबाइजान | बाकू सिटी सर्किट |
| 3-5 अक्टूबर | सिंगापुर | मरीना बे स्ट्रीट सर्किट |
| 17-19 अक्टूबर | यूएसए* | अमेरिका का सर्किट |
| अक्टूबर 24-26 | मेक्सिको | रोड्रिग्ज ब्रदर्स रेसट्रैक |
| नवम्बर 7-9 | ब्राज़ील* | जोस कार्लोस पेस रेसट्रैक |
| 20-22 नवंबर | लास वेगास | लास वेगास स्ट्रिप सर्किट |
| 28-30 नवंबर | कतर* | लुसैल इंटरनेशनल सर्किट |
| 5-7 दिसम्बर | आबू धाबी | यास मरीना सर्किट |
*स्प्रिंट प्रारूप







