2025 NASCAR कप सीरीज़ चैंपियनशिप को अंतिम, रोमांचक चार-चालक क्षेत्र में डिस्टिल किया गया है, जो इस रविवार को फीनिक्स रेसवे में एक नाटकीय खिताबी दौड़ के लिए मंच तैयार कर रहा है। बिल फ़्रांस कप की लड़ाई प्लेऑफ़ में दो सबसे प्रमुख संगठनों – हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स और जो गिब्स रेसिंग – को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है, जिसमें प्रत्येक शिविर दो दावेदारों को मैदान में उतारता है।
फीनिक्स रेसवे पर दांव शाश्वत गौरव और महत्वपूर्ण वित्तीय पुरस्कार दोनों में मापा जाता है, क्योंकि चार चैम्पियनशिप दावेदार एक बड़े पर्स के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे – जो कि NASCAR के इतिहास में चैम्पियनशिप सप्ताहांत के लिए सबसे बड़ा है।
यहां फीनिक्स में चैंपियनशिप के लिए पुरस्कार वितरण के बारे में अधिक जानकारी दी गई है।
अधिक: 2025 कप सीरीज़ खिताब के लिए अंतिम चार रेसिंग से मिलें
NASCAR चैम्पियनशिप पर्स 2025
फोर्ब्स के अनुसार, NASCAR चैम्पियनशिप पर्स कुल $12,394,135 है।
इस वर्ष फीनिक्स कप रेस का पर्स $12,394,135 है।
पिछले साल यह $11,700,064 था– जेस्की (@jayski) 28 अक्टूबर 2025
यह NASCAR के इतिहास में सबसे बड़ा चैंपियनशिप पर्स है।
अधिक: NASCAR अनुसूची 2026
NASCAR चैंपियनशिप पेआउट ब्रेकडाउन 2025
NASCAR दौड़ प्रदर्शन के आधार पर टीमों को पर्स मनी वितरित करता है, लेकिन उन संख्याओं को सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
हालाँकि, फोर्ब्स के अनुसार, विजेता के लिए अनुमानित भुगतान $639,516 है।
कप सीरीज चैंपियन
| वर्ष | कार | विजेता | मालिक | नमूना |
| 1948 | 22 | लाल बायरन | रेमंड पार्क | पुराने मोबाइल का |
| 1950 | 8, 29, 59, 60, 62, 80 | बिल रेक्सफ़ोर्ड | जूलियन ब्यूसनिक | पुराने मोबाइल का |
| 1951 | 92, 6, 99, 2 | हर्ब थॉमस | हर्ब थॉमस, मार्शल टीग, लियोनार्ड टिपेट, ह्यूबर्ट वेस्टमोरलैंड। | प्लायमाउथ, हडसन, ओल्डस्मोबाइल |
| 1952 | 91 | टिम फ्लॉक | टेड चेस्टर | हडसन |
| 1953 | 92 | हर्ब थॉमस (2) | हर्ब थॉमस | हडसन |
| 1954 | 42, 100 | ली पेटी | पेटी एंटरप्राइजेज, गैरी ड्रेक | क्रिसलर, डॉज, ओल्डस्मोबाइल |
| 1955 | 300, 301, 2 | टिम फ्लॉक (2) | कार्ल कीखेफ़र, ह्यूबर्ट वेस्टमोरलैंड | क्रिसलर, चकमा |
| 1956 | 00, 87, 300, 300सी, 301, 500बी, 502 | बक बेकर | कार्ल किखेफर | क्रिसलर, चकमा |
| 1957 | 87 | बक बेकर (2) | बक बेकर/ह्यू बब्ब | शेवरलेट |
| 1958 | 42 | ली पेटी (2) | छोटे उद्यम | पुराने मोबाइल का |
| 1959 | 42, 43 | ली पेटी (3) | छोटे उद्यम | ओल्डस्मोबाइल, प्लायमाउथ |
| 1960 | 4, 74, 15, 41 | रेक्स व्हाइट | रेक्स व्हाइट, एलडी ऑस्टिन, ब्यू मॉर्गन, स्कॉटी कैन | पायाब |
| 1961 | 11 | नेड जैरेट | नेड जैरेट, बीजी होलोवे | फोर्ड, शेवरले |
| 1962 | 8, 17 | जो वेदरली | बड मूर, फ्रेड हार्ब | पोंटियाक, फोर्ड |
| 1963 | 8, 17, 57, 2, 05, 83, 88, 41, 36, 361 | जो वेदरली (2) | बड मूर, फ्लोयड पॉवेल, क्लिफ स्टीवर्ट, पॉसम जोन्स, वर्थ मैकमिलियन, मेजर मेल्टन, पेटी एंटरप्राइजेज, वेड यौंट्स | पोंटियाक, क्रिसलर, प्लायमाउथ, डॉज |
| 1964 | 41, 42, 43 | रिचर्ड पेटी | छोटे उद्यम | प्लीमेट |
| 1965 | 11, 25 | नेड जेरेट (2) | बॉन्डी लॉन्ग, जाबे थॉमस | पायाब |
| 1966 | 6 | डेविड पियर्सन | कॉटन ओवेन्स | चकमा |
| 1967 | 43 | रिचर्ड पेटी (2) | छोटे उद्यम | प्लीमेट |
| 1968 | 17, 84 | डेविड पियर्सन (2) | होल्मन-मूडी, रॉय ट्रैंथम | पायाब |
| 1969 | 17 | डेविड पियर्सन (3) | होल्मन-मूडी | पायाब |
| 1970 | 71 | बॉबी इसहाक | नॉर्ड क्राउस्कॉफ़ | चकमा |
| 1971 | 43 | रिचर्ड पेटी (3) | छोटे उद्यम | प्लीमेट |
| 1972 | 43 | रिचर्ड पेटी (4) | छोटे उद्यम | चकमा/प्लाईमाउथ |
| 1973 | 72 | बेनी पार्सन्स | एलजी डेविट | शेवरले/बुध |
| 1974 | 43 | रिचर्ड पेटी (5) | छोटे उद्यम | चकमा |
| 1975 | 43 | रिचर्ड पेटी (6) | छोटे उद्यम | चकमा |
| 1976 | 11 | काले यारबोरो | जूनियर जॉनसन एंड एसोसिएट्स | शेवरलेट |
| 1977 | 11 | काले यारबोरो (2) | जूनियर जॉनसन एंड एसोसिएट्स | शेवरलेट |
| 1978 | 11 | काले यारबोरो (3) | जूनियर जॉनसन एंड एसोसिएट्स | पुराने मोबाइल का |
| 1979 | 43 | रिचर्ड पेटी (7) | छोटे उद्यम | शेवरले/ओल्ड्समोबाइल |
| 1980 | 2 | डेल अर्नहार्ड्ट | ऑस्टरलुंड रेसिंग | शेवरले/ओल्ड्समोबाइल |
| 1981 | 11 | डेरेल वाल्ट्रिप | जूनियर जॉनसन एंड एसोसिएट्स | शेवरले/ब्यूक |
| 1982 | 11 | डैरेल वाल्ट्रिप (2) | जूनियर जॉनसन एंड एसोसिएट्स | BUICK |
| 1983 | 22 | बॉबी एलिसन | डिगार्ड मोटरस्पोर्ट्स |
शेवरले/ब्यूक |
| 1984 | 44 | टेरी लैबोंटे | हेगन रेसिंग | शेवरलेट |
| 1985 | 11 | डेरेल वाल्ट्रिप (3) | जूनियर जॉनसन एंड एसोसिएट्स | शेवरलेट |
| 1986 | 3 | डेल अर्नहार्ड्ट (2) | रिचर्ड चाइल्ड्रेस रेसिंग | शेवरलेट |
| 1987 | 3 | डेल अर्नहार्ड्ट (3) | रिचर्ड चाइल्ड्रेस रेसिंग | शेवरलेट |
| 1988 | 9 | बिल इलियट | मेलिंग रेसिंग | पायाब |
| 1989 | 27 | जंग लगे वालेस | ब्लू मैक्स रेसिंग | पोंटिएक |
| 1990 | 3 | डेल अर्नहार्ड्ट (4) | रिचर्ड चाइल्ड्रेस रेसिंग | शेवरलेट |
| 1991 | 3 | डेल अर्नहार्ड्ट (5) | रिचर्ड चाइल्ड्रेस रेसिंग | शेवरलेट |
| 1992 | 7 | एलन कुलविकी | एके रेसिंग | पायाब |
| 1993 | 3 | डेल अर्नहार्ड्ट (6) | रिचर्ड चाइल्ड्रेस रेसिंग | शेवरलेट |
| 1994 | 3 | डेल अर्नहार्ड्ट (7) | रिचर्ड चाइल्ड्रेस रेसिंग | शेवरलेट |
| 1995 | 24 | जेफ गॉर्डन (1) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 1996 | 5 | टेरी लैबोंटे (2) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 1997 | 24 | जेफ गॉर्डन (2) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 1998 | 24 | जेफ गॉर्डन (3) |
हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स |
शेवरलेट |
| 1999 | 88 | डेल जैरेट | रॉबर्ट येट्स रेसिंग | पायाब |
| 2000 | 18 | बॉबी लाबोंटे | जो गिब्स रेसिंग | पोंटिएक |
| 2001 | 24 | जेफ गॉर्डन (4) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2002 | 20 | टोनी स्टीवर्ट | जो गिब्स रेसिंग | पोंटिएक |
| 2003 | 17 | मैट केन्सेथ | रूश रेसिंग | पायाब |
| 2004 | 97 | कर्ट बुश | रूश रेसिंग | पायाब |
| 2005 | 20 | टोनी स्टीवर्ट (2) | जो गिब्स रेसिंग | शेवरलेट |
| 2006 | 48 | जिम्मी जॉनसन | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2007 | 48 | जिम्मी जॉनसन (2) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2008 | 48 | जिम्मी जॉनसन (3) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2009 | 48 | जिम्मी जॉनसन (4) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2010 | 48 | जिम्मी जॉनसन (5) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2011 | 14 | टोनी स्टीवर्ट (3) | स्टीवर्ट-हास रेसिंग | शेवरलेट |
| 2012 | 2 | ब्रैड केसेलोव्स्की | पेंसके रेसिंग | चकमा |
| 2013 | 48 | जिम्मी जॉनसन (6) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2014 | 4 | केविन हार्विक | स्टीवर्ट-हास रेसिंग | शेवरलेट |
| 2015 | 18 | काइल बुश | जो गिब्स रेसिंग | टोयोटा |
| 2016 | 48 | जिम्मी जॉनसन (7) | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2017 | 78 | मार्टिन ट्रूक्स जूनियर | फर्नीचर पंक्ति रेसिंग | टोयोटा |
| 2018 | 22 | जॉय लोगानो | टीम पेंसके | पायाब |
| 2019 | 18 | काइल बुश (2) | जो गिब्स रेसिंग | टोयोटा |
| 2020 | 9 | चेस इलियट | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2021 | 5 | काइल लार्सन | हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स | शेवरलेट |
| 2022 | 22 | जॉय लोगानो (2) | टीम पेंसके | पायाब |
| 2023 | 12 | रयान ब्लैनी | टीम पेंसके | पायाब |
| 2024 | 22 | जॉय लोगानो (3) | टीम पेंसके | पायाब |
अधिक: NASCAR ट्रक सीरीज शेड्यूल 2025








