जैसे ही एनएफएल व्यापार की समय सीमा 4 नवंबर को नजदीक आती है, एएफसी दावेदार पोस्टसीज़न की ओर बढ़ने के लिए अपने रोस्टर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कॉल कर रहे हैं।
कई टीमों के बुलबुले पर सटीक स्थिति में होने से, उच्च-मूल्य वाले स्थानों पर, विशेष रूप से आक्रामक लाइन और रक्षात्मक बैकफ़ील्ड पर हताश चालें अपेक्षित हैं।
एएफसी साउथ में आश्चर्यजनक पुनरुत्थान से लेकर एएफसी वेस्ट में बारहमासी लड़ाइयों तक, प्रत्येक टीम के पास एक ज्वलंत क्षेत्र है जिसे समय समाप्त होने से पहले उन्हें संबोधित करना होगा।
एएफसी ईस्ट
विभाजन कड़ा है, जिसका अर्थ है कि यहां कदम पूर्ण पुनर्निर्माण के बजाय प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने के बारे में होने की संभावना है।
टीम | प्राथमिक आवश्यकता | सुझाया गया व्यापार लक्ष्य | दलील |
भैंस बिल | विस्तृत रिसीवर गहराई | क्रिस ओलेव (नहीं) | जोश एलन की विंडो को अधिकतम करने के लिए एक विशिष्ट WR की आवश्यकता है। |
मियामी डॉल्फ़िन | एज रशर | ब्रैडली चुब (एमआईए) | पास की दौड़ को बढ़ावा देने के लिए किनारे पर एक सिद्ध अनुभवी उपस्थिति की आवश्यकता है जो फिसल गई है। |
इंग्लैंड के नए देशभक्त | वापस भागना | एल्विन कामरा (NO) | देशभक्तों को वापस भागने में परेशानी होती है; कामारा जैसा स्टड जोड़ना ड्रेक मेय के पासिंग ऑफेंस में एक बढ़िया अतिरिक्त होगा। |
न्यूयॉर्क जेट्स | आक्रामक रेखा की गहराई | केविन ज़िटलर (TEN) | इस संघर्षपूर्ण अपराध के लिए क्यूबी की सुरक्षा करना और रन लेन में सुधार करना आवश्यक है। |
मार्क कोनेज़नी-इमेगन छवियाँ
एएफसी उत्तर
विभाजन ख़राब साबित हो रहा है, और ब्राउन, बेंगल्स और रेवेन्स सभी टीमें हैं जिन्हें उनकी जीत/हार के रिकॉर्ड के आधार पर बेचने या खरीदने के लिए लुभाया जा सकता है।
टीम | प्राथमिक आवश्यकता | सुझाया गया व्यापार लक्ष्य | दलील |
बाल्टीमोर रेवेन्स | आंतरिक आक्रामक रेखा | केविन ज़िटलर (TEN) | लैमर जैक्सन पर दबाव को रोकने और रन गेम में सहायता के लिए इंटीरियर में सुधार करना चाहिए। |
सिनसिनाटी बेंगल्स | रक्षात्मक रेखा | कैलिस कैम्पबेल (एआरआई) | बंगालियों को रक्षा में मदद की सख्त जरूरत है। |
क्लीवलैंड ब्राउन्स | आक्रामक टैकल | केविन ज़िटलर (TEN) | ब्राउन्स के पास एनएफएल में सबसे खराब आक्रामक लाइनों में से एक है और उन्हें अपने युवा क्यूबी की सुरक्षा के लिए मदद की ज़रूरत है। |
पिट्सबर्ग स्टीलर्स | कॉर्नरबैक | ट्रेवॉन डिग्स (DAL) | कवरेज के साथ संघर्ष करने वाले माध्यमिक में प्लेमेकिंग को इंजेक्ट करने के लिए एक अनुभवी बॉलहॉक। |
एएफसी साउथ
कोल्ट्स आगे चल रहे हैं, लेकिन टेक्सन्स और जगुआर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी दावेदार को अपग्रेड की तलाश करनी चाहिए।
टीम | प्राथमिक आवश्यकता | सुझाया गया व्यापार लक्ष्य | दलील |
ह्यूस्टन टेक्सन्स | आरबी गहराई/बहुमुखी प्रतिभा | ब्रीस हॉल (एनवाईजे) | पास पकड़ने वाले एक बहुमुखी बैक को जोड़ने से शॉर्ट पासिंग गेम तुरंत अपग्रेड हो जाएगा। |
इंडियानापोलिस कोल्ट्स | कॉर्नरबैक | रोजर मैकक्रेरी (TEN) | कवरेज में तत्काल सहायता की आवश्यकता है, विशेषकर चारवेरियस वार्ड के घायल होने पर। |
जैक्सनविले जगुआर | रक्षात्मक रेखा सुदृढीकरण | जर्मेन जॉनसन II (NYJ) | रक्षा का समर्थन करने के लिए पास की भीड़ को बढ़ाने की आवश्यकता है जो अक्सर खेलों में देर से उजागर होती है। |
टेनेसी टाइटन्स | कोना पीछे | ट्रेवॉन डिग्स (DAL) | एक अनुभवी बॉलहॉक एक माध्यमिक खिलाड़ी में प्लेमेकिंग का संचार करेगा जो पूरे सीज़न में संघर्ष करता रहा है। |

केविन जयराज-इमेगन छवियाँ
📲व्हाट्सएप पर स्पोर्टिंग न्यूज को फॉलो करें
एएफसी वेस्ट
चीफ़ और चार्जर्स दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि रेडर्स और ब्रोंकोस गति बनाए रखने के लिए कमज़ोरियों को दूर करना चाहते हैं।
टीम | प्राथमिक आवश्यकता | सुझाया गया व्यापार लक्ष्य | दलील |
डेनवर ब्रोंकोस | आंतरिक आक्रामक रेखा | सीज़र रुइज़ (NO) | बो निक्स की सहायता के लिए घायल स्टार्टर्स को बदलने और रन-ब्लॉकिंग यूनिट में सुधार करने की आवश्यकता है। |
कैनसस सिटी प्रमुख | रक्षात्मक टैकल/किनारे की गहराई | कैलिस कैम्पबेल (एआरआई) | आंतरिक गहराई और अनुभवी पास-रशिंग जूस प्रदान करने के लिए एक अनुभवी उपस्थिति, खासकर अगर क्रिस जोन्स शांत है। |
लास वेगास रेडर्स | कॉर्नरबैक | ट्रेवॉन डिग्स (DAL) | मैक्स क्रॉस्बी के पास रश का समर्थन करने के लिए उन्हें सेकेंडरी में एक स्थापित प्लेमेकर की आवश्यकता है। |
लॉस एंजिल्स चार्जर्स | रनिंग बैक डेप्थ | जेरोम फोर्ड (सीएलई) | नाजी हैरिस और ओमारियन हैम्पटन की चोटों ने हसन हास्किन्स के पीछे उनकी गहराई को उजागर कर दिया है। |